Premieră în tenis. Doi spanioli ocupă primele locuri în clasamentul ATP

Pentru prima dată din 1973, primele două locuri în clasamentul ATP sunt ocupate de jucători din Spania.

Această situaţie a fost posibilă după ce norvegianul Casper Ruud a pierdut în sferturi la Seul, iar Nadal l-a depăşit.

Carlos Alcaraz este lider mondial, acesta urcând în clasament după ce a câștigat US Open. Locul secund este ocupat de Rafael Nadal. O situaţie asemănătoare nu s-a mai înregistrat din 7 august 2000, când americanii Andre Agassi şi Pete Sampras se aflau pe primele poziţii ale clasamentului ATP.

România are doi jucători în top 300, tinerii Nicholas David Ionel şi Filip Cristian Jianu. Ionel a urcat un loc faţă de săptămâna precedentă şi se află pe 256, cea mai bună clasare din carieră. Jianu a reuşit un salt de 16 poziţii şi a ajuns pe 293.

La dublu, Victor Cornea este cel mai bine clasat român, pe 122.

Clasamentul ATP la simplu

1 (1). Carlos Alcaraz (Spania) 6.740 puncte
2 (3). Rafael Nadal (Spania) 5.810
3 (2). Casper Ruud (Norvegia) 5.645
4 (4). Daniil Medvedev (Rusia) 5.065
5 (5). Alexander Zverev (Germania) 5.040
6 (6). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.810
7 (7). Novak Djokovic (Serbia) 3.820
8 (8). Cameron Norrie (Marea Britanie) 3.445
9 (9). Andrei Rublev (Rusia) 3.345
10 (11). Hubert Hurkacz (Polonia) 3.175
……………………………………………………..
256 (257). Nicholas David Ionel 191
293 (309). Filip Cristian Jianu 166
332 (350). Marius Copil 143
378 (396). Cezar Creţu 119
479 (452). Ştefan Paloşi 74
579 (575). Sebastian Gima 49
585 (583). Bogdan Ionuţ Apostol 48
610 (591). Nicolae Frunză 43
666 (653). Călin Manda 35
687 (657). Gabi Adrian Boitan 32

Clasamentul ATP la dublu
1 (2). Rajeev Ram (SUA) 7.190 puncte
2 (1). Joe Salisbury (Marea Britanie) 7.100
3 (4). Wesley Koolhof (Olanda) 6.690
4 (3). Neal Skupski (Marea Britanie) 6.540
5 (5). Jean-Julien Rojer (Olanda) 5.170
6 (6). Marcelo Arevalo (El Salvador) 5.005
7 (7). Michael Venus (Noua Zeelandă) 4.680
8 (8). Tim Puetz (Germania) 4.575
9 (9). Mate Pavic (Croaţia) 4.450
10 (10). Nikola Mektic (Croaţia) 4.245
…………………………………………………..
122 (122). Victor Vlad Cornea 649
173 (173). Horia Tecău 380
314 (321). Alexandru Jecan 176
394 (394). Cezar Creţu 135
481 (490). Ştefan Paloşi 101

Distribuie articol:

COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Clasament Superliga

Clasamente oferite de Sofascore

Populare

Articole similare
Recomandari

Parteneri
Recomandari

exquis
Loading RSS Feed
blacknews
Loading RSS Feed