Tenismanul norvegian Casper Ruud, care a câştigat în weekend titlul la Estoril (Portugalia), a urcat de pe locul cinci pe patru în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni seara.
Ruud a făcut rocada cu rusul Daniil Medvedev, în timp ce podiumul ierarhiei a rămas neschimbat faţă de săptămâna trecută. Sârbul Novak Djokovic este pe primul loc, urmat la aproape 400 de puncte de spaniolul Carlos Alcaraz. Pe locul al treilea se află grecul Stefanos Tsitsipas, la o mie de puncte de iberic, notează Agerpres.
Actualizarea clasamentului ATP
Americanul Frances Tiafoe, 25 ani, campion la Houston, a făcut un salt de patru locuri şi se află pe poziţia a 11-a în lume, fiind cea mai bună clasare din cariera sa.
Rafael Nadal, care nu a mai jucat din ianuarie, după ce s-a accidentat în timpul turneului Australian Open, a mai coborât un loc în clasamentul ATP şi a ajuns pe 15.
La simplu, cei mai buni români sunt Nicholas David Ionel, aflat pe 218 (aproape de cea mai bună clasare a carierei – 216), după un salt de 22 de poziţii, şi Filip Cristian Jianu, care a urcat pe 284.
Victor Cornea se menţine pe locul 95 în ierarhia de dublu.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 7.160 puncte
2 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 6.780
3 (3). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5.770
4 (5). Casper Ruud (Norvegia) 5.255
5 (4). Daniil Medvedev (Rusia) 5.150
6 (6). Andrei Rublev (Rusia) 3.470
7 (7). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.450
8 (9). Jannik Sinner (Italia) 3.345
9 (8). Holger Rune (Danemarca) 3.335
10 (10). Taylor Fritz (SUA) 3.065
…………………………………………….
218 (240). Nicholas David Ionel 262
284 (289). Filip Cristian Jianu 181
381 (384). Marius Copil 123
433 (466). Cezar Creţu 102
503 (510). Gabi Adrian Boitan 74
555 (548). Sebastian Gima 62
563 (559). Ştefan Paloşi 60
657 (655). Nicolae Frunză 41
697 (703). Dan Alexandru Tomescu 36
…
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Wesley Koolhof (Olanda) 7.100 puncte
1 (1). Neal Skupski (Marea Britanie) 7.100
3 (3). Rajeev Ram (SUA) 6.612
4 (4). Joe Salisbury (Marea Britanie) 6.522
5 (5). Mate Pavic (Croaţia) 5.410
6 (6). Marcelo Arevalo (El Salvador) 5.290
6 (6). Jean-Julien Rojer (Olanda) 5.290
8 (8). Nikola Mektic (Croaţia) 5.205
9 (9). Austin Krajicek (SUA) 5.040
10 (10). Ivan Dodig (Croaţia) 4.530
……………………………………………….
95 (95). Victor Vlad Cornea 880
290 (297). Alexandru Jecan 205
387 (470). Nicholas David Ionel 143
451 (577). Filip Cristian Jianu 118
472 (469). Cezar Creţu 113