Nicio schimbare în ATP! Clasamentul rămâne la fel în top 10

Nicio schimbare nu s-a produs, faţă de săptămâna trecută, în primele zece poziţii ale clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti de tenis (ATP), publicat luni, anunță agerpres.

Rusul Daniil Medvedev este lider în continuare, urmat de germanul Alexander Zverev şi spaniolul Rafael Nadal, în timp ce sârbul Novak Djokovic, recent câştigător al titlului la Wimbledon, se menţine pe şapte.

Argentinianul Francisco Cerundolo, care a cucerit primul său titlu ATP în weekend, la Bastad, a reuşit un salt de 9 locuri şi se află pe 30 în lume.

În schimb, americanul Maxime Cressy, care a câştigat titlul la Newport (primul din cariera sa), a urcat 8 poziţii şi se află pe locul 33 în ierarhia mondială.

Tânărul Nicholas David Ionel este cel mai bun jucător român al momentului, ocupând locul 305.

Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Daniil Medvedev (Rusia) 7.775 puncte
2 (2). Alexander Zverev (Germania) 6.850
3 (3). Rafael Nadal (Spania) 6.165
4 (4). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5.045
5 (5). Casper Ruud (Norvegia) 4.890
6 (6). Carlos Alcaraz (Spania) 4.845
7 (7). Novak Djokovic (Serbia) 4.770
8 (8). Andrei Rublev (Rusia) 3.540
9 (9). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.445
10 (10). Jannik Sinner (Italia) 3.185
……………………………………………….
305 (311). Nicholas David Ionel 156
316 (310). Filip Cristian Jianu 149
326 (330). Marius Copil 142
429 (434). Ştefan Paloşi 94
430 (428). Cezar Creţu 92
517 (527). Bogdan Ionuţ Apostol 60
563 (579). Nicolae Frunză 51
572 (574). Gabi Adrian Boitan 49
581 (597). Sebastian Gima 46
610 (631). Călin Manda 39

Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Joe Salisbury (Marea Britanie) 7.530 puncte
2 (2). Rajeev Ram (SUA) 7.280
3 (3). Horacio Zeballos (Argentina) 5.325
4 (4). Marcel Granollers (Spania) 5.175
5 (6). Neal Skupski (Marea Britanie) 5.115
6 (5). Wesley Koolhof (Olanda) 5.060
7 (8). Marcelo Arevalo (El Salvador) 4.670
8 (7). Mate Pavic (Croaţia) 4.600
9 (10). Jean-Julien Rojer (Olanda) 4.510
10 (11). Nikola Mektic (Croaţia) 4.350
…………………………………………………..
60 (47). Horia Tecău 1.340
134 (144). Victor Vlad Cornea 587
292 (297). Alexandru Jecan 211
390 (341). Cezar Creţu 139
457 (562). Florin Mergea 113

Distribuie articol:

COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Clasament Superliga

Clasamente oferite de Sofascore

Populare

Articole similare
Recomandari

Parteneri
Recomandari

exquis
Loading RSS Feed
blacknews
Loading RSS Feed